O Grande Mestre Alexandr Fier terminou na terceira colocação do 8º Aberto Internacional de Llucmajor, realizado entre os dias 19 a 26 de maio, na Espanha. Fier terminou a disputa invicto com cinco vitórias e quatro empates. O resultado individual mais expressivo foi a vitória contra o GM Vitaliy Bernadskiy (2572), da Ucrânia, na última rodada. O brasileiro terminou com um rating performance de 2605 e faturou sete pontos no ranking internacional.
Resultados do Enxadrista Brasileiro
Rd. | Name | Rtg | FED | Pts | Res | |
1 | Planas Gene Juan | 2054 | ESP | 4,5 | s 1 | |
2 | FM | Hristodorescu Daniel | 2261 | ROU | 5,0 | w 1 |
3 | IM | Souleidis Georgios | 2417 | GRE | 6,0 | s 1 |
4 | IM | Alvarado Diaz Alejandro | 2380 | ESP | 5,5 | w ½ |
5 | GM | Movsziszian Karen | 2486 | ARM | 5,5 | s ½ |
6 | GM | Andreev Eduard | 2433 | UKR | 6,5 | w ½ |
7 | GM | Raetsky Alexander | 2394 | RUS | 6,0 | s ½ |
8 | GM | Gritsak Orest | 2468 | UKR | 6,0 | w 1 |
9 | GM | Bernadskiy Vitaliy | 2572 | UKR | 7,0 | s 1 |
Dinamarquês Leva o Título
O torneio contou com a participação de 127 enxadristas de 28 países. Destaque para a presença de 22 Grandes Mestres e 10 Mestres Internacionais em um total de 47 jogadores titulados. O dinamarquês Allan Stig Rasmussen (2552) conquistou o título. Rasmussen foi o único enxadrista com oito pontos em nove rodadas. Mesmo com a derrota para o Fier na última rodada, Vitaliy Bernadskiy terminou na segunda colocação. O ucraniano teve o melhor critério de desempate do grupo de jogadores com sete pontos.
Cerimônia de Premiação
O MI colombiano Joshua Ruiz (2472) foi o outro representante da América do Sul na competição. Ruiz terminou na 13ª colocação com seis pontos. Na última rodada, o colombiano foi emparceirado na mesa 2 contra Rasmussen, porém, perdeu por ausência.
Classificação Final – top 20
Rk. | Nome | FED | Rtg | Pts | |
1 | GM | Rasmussen Allan Stig | DEN | 2552 | 8,0 |
2 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2572 | 7,0 |
3 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2555 | 7,0 |
4 | IM | Girish A. Koushik | IND | 2444 | 7,0 |
5 | GM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2587 | 7,0 |
6 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2597 | 6,5 |
7 | GM | Andreev Eduard | UKR | 2433 | 6,5 |
8 | GM | Gonzalez Perez Arian | FID | 2456 | 6,5 |
9 | GM | Karpatchev Aleksandr | RUS | 2423 | 6,5 |
10 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | ESP | 2511 | 6,0 |
11 | GM | Nasuta Grzegorz | POL | 2518 | 6,0 |
12 | GM | Raetsky Alexander | RUS | 2394 | 6,0 |
13 | IM | Ruiz Castillo Joshua Daniel | COL | 2472 | 6,0 |
14 | IM | Souleidis Georgios | GRE | 2417 | 6,0 |
15 | IM | Golubka Petro | UKR | 2498 | 6,0 |
16 | FM | Herrera Reyes Jose Antonio | ESP | 2366 | 6,0 |
17 | FM | Sylvan Jacob | DEN | 2312 | 6,0 |
18 | IM | Hnydiuk Aleksander | POL | 2411 | 6,0 |
19 | GM | Gritsak Orest | UKR | 2468 | 6,0 |
20 | GM | Kantans Toms | LAT | 2513 | 6,0 |
Mais Sobre Llucmajor
Llucmajor está localizada na Ilha de Mallorca, a 25 quilômetros de Palma de Mallorca, na região dos Baleares. A cidade conta com uma população de, aproximadamente, 40 mil pessoas. A Ilha de Mallorca fica a cerca de 250 quilômetros da costa espanhola e é destino de turistas do mundo inteiro.
Clube Naútico de Llucmajor
Gostou do artigo? Então compartilhe nas redes sociais.
Texto escrito pelo MF William Cruz
Imagens: Site Oficial
SEM COMENTÁRIOS